專家測評:數(shù)字化樣機(jī)平臺開發(fā),結(jié)構(gòu)更合理
搜索產(chǎn)品
返回
專家測評:數(shù)字化樣機(jī)平臺開發(fā),結(jié)構(gòu)更合理
● 國內(nèi)首創(chuàng)3萬方泵送驗證;
● 數(shù)字化樣機(jī)平臺開發(fā),結(jié)構(gòu)更合理;
● 關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件采用瑞典SSAB高強(qiáng)鋼板,壽命長;
● 關(guān)鍵元器件泵、閥、控制器、分動箱采用原裝進(jìn)口件。
● 170m3大批量泵送,輸送缸口徑大、換向次數(shù)少、壽命長;
● 高效液壓系統(tǒng),泵送換向效率提升10%;
● 混凝土吸入效率高達(dá)95%;
● 自動雙腿活塞專利技術(shù),日常保養(yǎng)、維修更便捷;
● 雙泵合流技術(shù),臂架、支腿展開時間短。
對比項 | HJC5410THB-56 |
整車參數(shù) | |
全長(mm) | 13850 |
總寬(mm) | 2500 |
總高(mm) | 4000 |
整車質(zhì)量(kg) | 42000 |
臂架參數(shù) | |
折疊形式 | 6節(jié)RZ型 |
各臂轉(zhuǎn)角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂直高度(m) | 56 |
臂架水平高度(m) | 51 |
臂架垂直深度(m) | 37 |
臂架最小展開高度(m) | 15.2 |
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度(°) | ±360 |
支腿參數(shù) | |
支腿開合方式 | X型支腿 |
前支腿展開最大間距(m) | 9.51 |
后支腿展開最大間距(m) | 12.8 |
泵送系統(tǒng)參數(shù) | |
混凝土理論排量-高壓(m3/h) | 120 |
混凝土理論排量-低壓(m3/h) | 170 |
理論泵送壓力-高壓(Mpa) | 12 |
理論泵送壓力-低壓(Mpa) | 8.3 |
輸送缸內(nèi)徑(mm) | 260 |
輸送缸行程(mm) | 2200 |
料斗容積(L) | 800 |
系統(tǒng)油壓(Mpa) | 32 |
底盤參數(shù) | |
底盤型號 | 五十鈴CYH51Y |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 287/1800rpm |
尾氣排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐III |
對比項 | HJC5410THB-56 |
整車參數(shù) | |
全長(mm) | 13850 |
總寬(mm) | 2500 |
總高(mm) | 4000 |
整車質(zhì)量(kg) | 42000 |
臂架參數(shù) | |
折疊形式 | 6節(jié)RZ型 |
各臂轉(zhuǎn)角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂直高度(m) | 56 |
臂架水平高度(m) | 51 |
臂架垂直深度(m) | 37 |
臂架最小展開高度(m) | 15.2 |
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度(°) | ±360 |
支腿參數(shù) | |
支腿開合方式 | X型支腿 |
前支腿展開最大間距(m) | 9.51 |
后支腿展開最大間距(m) | 12.8 |
泵送系統(tǒng)參數(shù) | |
混凝土理論排量-高壓(m3/h) | 120 |
混凝土理論排量-低壓(m3/h) | 170 |
理論泵送壓力-高壓(Mpa) | 12 |
理論泵送壓力-低壓(Mpa) | 8.3 |
輸送缸內(nèi)徑(mm) | 260 |
輸送缸行程(mm) | 2200 |
料斗容積(L) | 800 |
系統(tǒng)油壓(Mpa) | 32 |
底盤參數(shù) | |
底盤型號 | 五十鈴CYH51Y |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 287/1800rpm |
尾氣排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐III |